Einteilung von Wolframelektroden
| Kurzzeichen | Hauptoxide | Gehalt | Kennfarbe |
| WP | keine | N.A. | grün |
| WCe 20 | CeO2 | 1,8 bis 2,2 | grau |
| WLa 10 | La2O3 | 0,8 bis 1,2 | schwarz |
| WLa 15 | La2O3 | 1,3 bis 1,7 | gold |
| WLa 20 | La2O3 | 1,8 bis 2,2 | blau |
| WTh 10 | ThO2 | 0,8 bis 1,2 | gelb |
| WTh 20 | ThO2 | 1,7 bis 2,2 | rot |
| WTh 30 | ThO2 | 2,8 bis 3,3 | violett |
| WZr 3 | ZrO2 | 0,15 bis 0,50 | braun |
| WZr 8 | ZrO2 | 0,7 bis 0,9 | weiß |




