Klassifizierung von Stabelektroden
| Umhüllte Elektrode: | E | |||
| Minimale Streckgrenze [N/mm²]: | Kennzeichen | Streckgrenze | Zugfestigkeit | Dehnung (a5) |
| 35 | ≥355 | 440-570 | ≥22 | |
| Min. Kerbschlagarbeit 47 Joule bei: | Keine Anforderungen | |||
| Chemische Zusammensetzung: | Symbol | Mn | Ni | Mo |
| - | 2,0 | - | - | |
| Umhüllungstyp: | sauerumhüllt | |||
| Ausbringung und Stromart: | Kennzeichen | Ausbringung | Stromart | |
| 1 | ≤105 | AC+DC | ||
| Schweißposition: | alle Positionen | |||
| Wasserstoffgehalt [ml/100g]: | max. 5 | |||




